.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Analítico outubro | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 26/11/2024 | Detalhes |
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 2024 | Não especificado | 1º Trimestre | 25/10/2024 | Detalhes |
Balancete Analítico Setembro | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 16/10/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo por Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de Aplicação no Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Resultado Primário | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de Aplicação na Saúde. | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.