Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR. | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOA | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo por Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar. | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Aplicação no Ensino | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Resultado Primário | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Aplicação na Saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos. | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo por Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
Março2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.