Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2024 | REALIZAÇÃO DE SHOW da Dupla ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO | LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 21/02/2024 | 26/05/2024 | Inexigibilidade | R$ 455.000,00 | Detalhes |
22/2024 | REALIZAÇÃO DE SHOW do cantor sertanejo LUAN SANTANA | LS MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 21/02/2024 | 23/05/2025 | Inexigibilidade | R$ 650.000,00 | Detalhes |
21/2024 | Gêneros alimentícios (produtos hortifrutigranjeiros) | ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DE TUPA E REGIÃO | 29/02/2024 | 28/02/2025 | Chamada Pública | R$ 2.814,00 | Detalhes |
20/2024 | Gêneros alimentícios (produtos hortifrutigranjeiros) | COOPHOMAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HORTIFRUTI DE MARILIA | 29/02/2024 | 28/02/2025 | Chamada Pública | R$ 512.542,34 | Detalhes |
19/2024 | Gêneros alimentícios (produtos hortifrutigranjeiros) | WILSON PARANA VIEIRA CARNEIRO | 29/02/2024 | 28/02/2025 | Chamada Pública | R$ 39.997,53 | Detalhes |
17/2024 | Locação de imóvel destinado a guarda de materiais recicláveis no município de Pompéia, estado de São Paulo. | 17-2024 - INEX - CLAUDINEI SILVEIRA E ANDREIA CRISTINA K SILVEIRA | 09/02/2024 | 09/02/2025 | Inexigibilidade | R$ 30.000,00 | Detalhes |
16/2024 | Locação de imóvel residencial (aluguel social) destinado à moradia de uma família carente | 16-2024 - INEX - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TENORIO | 23/01/2024 | 23/01/2025 | Inexigibilidade | R$ 10.200,00 | Detalhes |
15/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | ROSSINI GOUVEIA MULTIVAREJO LTDA | 22/01/2024 | 02/04/2024 | Pregão Presencial | R$ 6.162,00 | Detalhes |
14/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 186.710,00 | Detalhes |
13/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | LIDER NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 44.344,50 | Detalhes |
12/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 134.634,40 | Detalhes |
11/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | MV COBRANÇA E ALIMENTOS | 22/01/2024 | 02/04/2024 | Pregão Presencial | R$ 23.730,00 | Detalhes |
.
.
.
.