.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | ROSSINI GOUVEIA MULTIVAREJO LTDA | 22/01/2024 | 02/04/2024 | Pregão Presencial | R$ 6.162,00 | Detalhes |
14/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 186.710,00 | Detalhes |
13/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | LIDER NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 44.344,50 | Detalhes |
12/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 134.634,40 | Detalhes |
11/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | MV COBRANÇA E ALIMENTOS | 22/01/2024 | 02/04/2024 | Pregão Presencial | R$ 23.730,00 | Detalhes |
10/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | FRUTTINI SUCOS DE FRUTAS LTDA - ME | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 28.140,00 | Detalhes |
9/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 333.420,00 | Detalhes |
8/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | F. PEREIRA ALIMENTOS | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 451.625,00 | Detalhes |
7/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | R&M DE MARILIA ALIMENTOS EIRELI | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 253.500,00 | Detalhes |
6/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | MATHEUS GABRIEL PEREIRA CUSTODIO LTDA | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 227.553,00 | Detalhes |
5/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | NEDSON DE DEUS NETO | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Pregão Presencial | R$ 95.000,00 | Detalhes |
4/2024 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 22/01/2024 | 22/01/2025 | Carta Convite | R$ 125.869,60 | Detalhes |
.
.
.
.