.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 52.834,00 | Detalhes |
14/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 265.980,00 | Detalhes |
14/2023 | Fornecimento de combustíveis | AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 1.637.400,00 | Detalhes |
13/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | MATHEUS GABRIEL PEREIRA CUSTODIO LTDA | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 50.775,00 | Detalhes |
12/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | LIDER NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 14.998,00 | Detalhes |
11/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | L MAGALHAES COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 4.960,00 | Detalhes |
10/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 21.900,00 | Detalhes |
9/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | FRUTTINI SUCOS DE FRUTAS LTDA - ME | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 52.500,00 | Detalhes |
8/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 47.796,00 | Detalhes |
7/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | F. PEREIRA ALIMENTOS | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 583.850,00 | Detalhes |
6/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 46.914,00 | Detalhes |
5/2023 | Aquisição de Gêneros Alimentícios. | ACOUGUE DE LIRA LTDA | 31/01/2023 | 31/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 138.880,00 | Detalhes |
.
.
.
.