Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
22/01/2024 | 22/01/2025 | 22/01/2024 |
Objeto | ||
|
||
Fornecedor | ||
FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Sem Reajuste | Não Especificado | R$ 134.634,40 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/01/2024 | 12- 2024 PP - 45 - 2023 -FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | Baixar |
.
.
.
.