.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Adriano da Silva Santos | 400.166.388-08 | Assistente Social | R$ 2.720,65 |
Alexsandra Reis | 270.572.748-58 | Serviços Gerais | R$ 1.470,13 |
Ane Caroline Ferreira Borges | 387.437.538-25 | Serviços Gerais | R$ 1.455,58 |
Edina Aparecida Camargo | 190.973.238-94 | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.648,65 |
Érica Patrícia de Oliveira Zola | 174.053.118-30 | Superintendencia | R$ 4.154,48 |
Ester Camargo Suffi | 295.604.158-40 | Serviços Gerais | R$ 1.470,13 |
Graziela Maria de Oliveira Turati | 427.309.578-55 | Serviços Gerais | R$ 1.455,58 |
Juliana Augusta Leme de Oliveira | 421.151.118-18 | Serviços Gerais | R$ 1.455,58 |
Maria Angela Camargo | 110.572.378-09 | Serviços Gerais | R$ 1.455,58 |
Maria das Dores de Oliveira Santos | 245.929.658-41 | Serviços Gerais | R$ 1.455,58 |
Paula Adriana Alves | 393.507.518-95 | Serviços Gerais | R$ 1.455,58 |
Sebastião dos Santos | 960.874.478-49 | Serviços Gerais | R$ 900,00 |
.
.
.
.