.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Edina Aparecida Camargo | 190.973.238-94 | Zeladora | R$ 1.113,00 |
Eliane Aparecida Josiaqui dos Santos | 120.045.818-40 | Psicóloga | R$ 2.696,00 |
Érica Patricia de Oliveira Zola | 174.053.118-30 | Superintendente | R$ 2.100,00 |
Ester Camargo Suffi | 295.604.158-40 | Zeladora | R$ 1.113,00 |
Rafaela Cristina Alves de Oliveira | 383.606.508-88 | Serviços Gerais | R$ 1.113,00 |
Rosemeire Aparecida Alves | 353.870.268-30 | Serviços Gerais | R$ 1.113,00 |
Sandra Regina Basso de Souza | 281.076.618-50 | Assistente Social | R$ 2.107,95 |
Silvana Aparecida Camargo | 270.368.448-76 | Auxiliar de cozinha | R$ 1.113,00 |
.
.
.
.