Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Resultado Primário | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 223 | Resultado Nominal | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 222 | Demonstrativo Operação de Crédito | 2020 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 221 | Demonstrativo Função/Subfunção | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 220 | Demonstrativo Receitas e Despesas Previdenciárias | 2020 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 219 | Demonstrativo de Restos a Pagar | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 218 | Demonstrativo de Aplicação na Saúde | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 217 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com o MDE | 2020 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 216 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
| 215 | Balanço Orçamentário | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 23/03/2020 | Detalhes |
.
.
.
.