Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Demonstrativo Receitas e Despesas Previdenciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 18/07/2022 | Detalhes |
| 469 | Resultado Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 468 | Resultado Primário | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 467 | Demonstrativo Operação de Crédito | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 466 | Demonstrativo de Restos a Pagar | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 465 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 464 | Demonstrativo por Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 463 | Aplicação Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 462 | Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 461 | Aplicação no Ensino | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
| 460 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 14/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
.