Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Dem. da Receita de Alienação de Ativos | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 503 | Demonstrativo de Aplicação na Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 502 | Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência. | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 501 | Resultado Primário | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 500 | Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 499 | Demonstrativo de Aplicação no Ensino. | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 498 | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 497 | Demonstrativo Receitas e Despesas Previdenciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 496 | Demonstrativo Operação de Crédito | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 495 | Demonstrativo de Restos a Pagar | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
| 494 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 21/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
.