Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
724 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
723 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
722 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
721 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
720 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
719 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
.