Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
757 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
756 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
755 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
754 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
753 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR. | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
752 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOA | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
647 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
646 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR. | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
.
.
.
.