.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR AO EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 11.441,40 | Detalhes |
28/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR AO EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 9.126,00 | Detalhes |
27/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR AO EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 13.730,00 | Detalhes |
26/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR AO EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 76.902,50 | Detalhes |
25/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR AO EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 34.344,50 | Detalhes |
24/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 166,21 | Detalhes |
23/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 166,21 | Detalhes |
22/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 231,47 | Detalhes |
21/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 137,83 | Detalhes |
20/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 238,89 | Detalhes |
19/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 272,50 | Detalhes |
18/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 90,59 | Detalhes |
.
.
.
.