.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/2017 | TRANSPORTE DE ALUNOS DA ÁREA RURAL PARA A SEDE DE POMPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 30/01/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 112,61 | Detalhes |
16/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 218.400,00 | Detalhes |
15/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 566.240,00 | Detalhes |
14/2017 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS À FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017 | Não Declarado | 06/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 801.000,00 | Detalhes |
13/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 1.429.430,00 | Detalhes |
12/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 171.190,00 | Detalhes |
11/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 44.240,00 | Detalhes |
10/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 32.600,00 | Detalhes |
9/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 40.674,00 | Detalhes |
8/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 23.633,50 | Detalhes |
7/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 179.649,00 | Detalhes |
6/2017 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA COZINHA PILOTO PARA O ANO DE 2017 | Não Declarado | 03/02/2017 | 31/12/2017 | Pregão Presencial | R$ 92.243,00 | Detalhes |
.
.
.
.