.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110/2018 | AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS | Não Declarado | 05/07/2018 | 05/01/2019 | Pregão Presencial | R$ 258.000,00 | Detalhes |
109/2018 | EXECUÇÃO DE 19.476,24 M2 DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO | Não Declarado | 28/06/2018 | 28/06/2019 | Tomada de Preços | R$ 459.165,23 | Detalhes |
108/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E PISTA DE COOPER | Não Declarado | 28/06/2018 | 28/06/2019 | Tomada de Preços | R$ 265.210,23 | Detalhes |
107/2018 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA VILA PAULÓPOLIS | Não Declarado | 28/06/2018 | 28/06/2019 | Tomada de Preços | R$ 282.104,79 | Detalhes |
106/2018 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 0 KM - SIMPLES REMOÇÃO (DHS) | Não Declarado | 13/06/2018 | 13/06/2019 | Pregão Presencial | R$ 83.080,00 | Detalhes |
105/2018 | EXECUÇÃO DE 20.242,95M DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, | Não Declarado | 29/05/2018 | 29/05/2019 | Tomada de Preços | R$ 477.146,07 | Detalhes |
104/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Não Declarado | 08/05/2018 | 08/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 300.348,00 | Detalhes |
103/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Não Declarado | 08/05/2018 | 08/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 760.133,80 | Detalhes |
102/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Não Declarado | 10/05/2018 | 10/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 19.856,00 | Detalhes |
101/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Não Declarado | 10/05/2018 | 10/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 16.350,00 | Detalhes |
100/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Não Declarado | 10/05/2018 | 10/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 23.646,00 | Detalhes |
99/2018 | CONSERTOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMÓVIS, CAMINHÕES, MICROÔNIBUS,TRATORES, MAQUINÁRIOS | Não Declarado | 27/04/2018 | 27/04/2019 | Pregão Presencial | R$ 51.670,00 | Detalhes |
.
.
.
.