.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/2019 | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE POMPEIA E A EMPRESA JOSE DIVANI DAVOLI - ME. | JOSÉ DIVANI DAVOLI | 04/02/2019 | 04/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 50.372,00 | Detalhes |
21/2019 | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE POMPEIA E A EMPRESA FABIANA CRISTINA CONEGLIAN - EPP. | FABIANA CRISTINA CONEGLIAN EPP | 04/02/2019 | 04/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 166.551,50 | Detalhes |
20/2019 | aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios | Não Declarado | 07/02/2019 | 07/02/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 271.500,00 | Detalhes |
19/2019 | REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS E CALÇADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA, ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 29/01/2019 | 29/01/2020 | Tomada de Preços | R$ 390.000,03 | Detalhes |
18/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA KILAJES IND. E COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA- ME. | KILAJES IND. E COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME | 18/01/2019 | 18/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 330.881,88 | Detalhes |
17/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA ME. | A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 18/01/2019 | 18/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 56.680,00 | Detalhes |
16/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA - ME. | DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA | 18/01/2019 | 18/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 58.462,40 | Detalhes |
15/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP | DELLVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 18/01/2019 | 18/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 48.123,52 | Detalhes |
14/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA HM MATERIAL ELÉTRICO LTDA – ME | HM MATERIAL ELÉTRICO LTDA ME | 18/01/2019 | 18/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 77.578,75 | Detalhes |
13/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA LAJES RODRIGUES IND. E COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA | LAJES RODRIGUES IND E COM DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 18/01/2019 | 18/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 777.289,99 | Detalhes |
12/2019 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E CURSOS TÉCNICOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MARÍLIA e vice-versa | NOVA CANAÃ TRANSP.RODOV. DE PASSAGEIROS LTDA | 22/01/2019 | 22/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 1.005.290,00 | Detalhes |
11/2019 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E CURSOS TÉCNICOS, PARTINDO DE POMPEIA PARA A CIDADE DE TUPÃ e vice-ver | NOVA CANAÃ TRANSP.RODOV. DE PASSAGEIROS LTDA | 22/01/2019 | 22/01/2020 | Pregão Presencial | R$ 446.930,00 | Detalhes |
.
.
.
.