.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | Não Declarado | 26/02/2018 | 26/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 54.000,00 | Detalhes |
61/2018 | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | Não Declarado | 26/02/2018 | 26/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 422.400,00 | Detalhes |
60/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 37.080,00 | Detalhes |
59/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 39.780,00 | Detalhes |
58/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 20/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 33.048,00 | Detalhes |
58/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 20/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 33.048,00 | Detalhes |
57/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 99.620,00 | Detalhes |
56/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 37.332,00 | Detalhes |
55/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 48.960,00 | Detalhes |
54/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 48.204,00 | Detalhes |
53/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 60.384,00 | Detalhes |
52/2018 | SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 46.768,00 | Detalhes |
.
.
.
.