.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 5.909,50 | Detalhes |
23/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 53.987,00 | Detalhes |
22/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 14.289,00 | Detalhes |
21/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 58.281,50 | Detalhes |
20/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 227.842,80 | Detalhes |
19/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 45.811,90 | Detalhes |
18/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 170.238,45 | Detalhes |
17/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 215.977,26 | Detalhes |
16/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 78.700,00 | Detalhes |
15/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 179.544,95 | Detalhes |
14/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 268.379,05 | Detalhes |
13/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 32.342,60 | Detalhes |
.
.
.
.