.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/2018 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 13.794,00 | Detalhes |
26/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 154.495,50 | Detalhes |
25/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 9.457,50 | Detalhes |
24/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 5.909,50 | Detalhes |
23/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 53.987,00 | Detalhes |
22/2018 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 14.289,00 | Detalhes |
21/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 58.281,50 | Detalhes |
20/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 227.842,80 | Detalhes |
19/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 45.811,90 | Detalhes |
18/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 170.238,45 | Detalhes |
17/2018 | MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEC E DIVERSOS SETORES | Não Declarado | 01/02/2018 | 01/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 215.977,26 | Detalhes |
16/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 78.700,00 | Detalhes |
.
.
.
.