.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 270.970,00 | Detalhes |
11/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 11.815,00 | Detalhes |
10/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 374.941,05 | Detalhes |
9/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 570.681,00 | Detalhes |
8/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 130.093,25 | Detalhes |
7/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 27.000,00 | Detalhes |
6/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 344.454,40 | Detalhes |
5/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 40.252,50 | Detalhes |
4/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 | Não Declarado | 02/02/2018 | 02/02/2019 | Pregão Presencial | R$ 37.350,00 | Detalhes |
3/2018 | VEÍCULO MINIVAN COM 7 LUGARES - CHEVROLET SPIN LTZ 2018 | Não Declarado | 30/01/2018 | 01/05/2018 | Pregão Presencial | R$ 76.490,00 | Detalhes |
2/2018 | TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS | Não Declarado | 26/01/2018 | 26/01/2019 | Pregão Presencial | R$ 690.920,00 | Detalhes |
1/2018 | BOLETIM DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA VIA APLICATIVO GRIFFONALERTA | Não Declarado | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Dispensa de licitação | R$ 5.280,00 | Detalhes |
.
.
.
.