.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67/2019 | PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA WR GOMES EMBALAGENS - EPP . &... | W R GOMES EMBALAGENS EPP | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 22.515,00 | Detalhes |
66/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME . &n... | SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 25.935,50 | Detalhes |
65/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA RILL QUÍMICA LTDA EPP . | RILL QUIMICA LTDA EPP | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 17.608,70 | Detalhes |
64/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI - ME . &nbs... | REIS COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 30.000,00 | Detalhes |
63/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP . &n... | PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 26.000,00 | Detalhes |
62/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRANDINE - ME . &... | PAULA CAROLINE BARBOSA GLADI PRADINE ME | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 8.588,00 | Detalhes |
61/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA ME . &nbs... | OLIVEIRA & TEIXEIRA LTDA ME | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 73.912,40 | Detalhes |
60/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA JOSE ALFREDO ROCHA – EPP | JOSÉ ALFREDO ROCHA EPP | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 18.606,55 | Detalhes |
59/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA G.S. JORGE JUNIOR - ME. | G.S JORGE JUNIOR ME | 26/03/2019 | 26/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 21.821,06 | Detalhes |
58/2019 | execução de 60.559,27 m2 de recapeamento asfáltico (CBUQ) em diversas ruas do municípios | NOROMIX CONCRETO S/A | 25/03/2019 | 25/03/2020 | Tomada de Preços | R$ 1.727.552,12 | Detalhes |
57/2019 | execução de 6.494,50 m2 de recapeamento asfáltico (CBUQ) na Pista de Cooper Pedro Corradi, Ciclovia Pedro Corradi e Ciclovia do Trabalhador Dante Muciate neste município | NOROMIX CONCRETO S/A | 25/03/2019 | 25/03/2020 | Tomada de Preços | R$ 189.606,62 | Detalhes |
56/2019 | FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS (ROÇADEIRA, MOTOSERRA, GERADOR, BETONEIRA, ETC...) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA – EPP. | WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 12.120,00 | Detalhes |
.
.
.
.