.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58/2019 | execução de 60.559,27 m2 de recapeamento asfáltico (CBUQ) em diversas ruas do municípios | NOROMIX CONCRETO S/A | 25/03/2019 | 25/03/2020 | Tomada de Preços | R$ 1.727.552,12 | Detalhes |
57/2019 | execução de 6.494,50 m2 de recapeamento asfáltico (CBUQ) na Pista de Cooper Pedro Corradi, Ciclovia Pedro Corradi e Ciclovia do Trabalhador Dante Muciate neste município | NOROMIX CONCRETO S/A | 25/03/2019 | 25/03/2020 | Tomada de Preços | R$ 189.606,62 | Detalhes |
56/2019 | FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS (ROÇADEIRA, MOTOSERRA, GERADOR, BETONEIRA, ETC...) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA – EPP. | WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 12.120,00 | Detalhes |
55/2019 | FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS (ROÇADEIRA, MOTOSERRA, GERADOR, BETONEIRA, ETC...) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS - ME. | V.J DA ROCHA EQUIPAMENTOS | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 10.800,00 | Detalhes |
54/2019 | FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS (ROÇADEIRA, MOTOSERRA, GERADOR, BETONEIRA, ETC...) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA R & R TRATORES LTDA. | R & R TRATORES LTDA | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 55.500,00 | Detalhes |
53/2019 | FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS (ROÇADEIRA, MOTOSERRA, GERADOR, BETONEIRA, ETC...) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME. | MEIRE MITIKO SUZUKI NAKAMURA ME | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 6.990,00 | Detalhes |
52/2019 | FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS (ROÇADEIRA, MOTOSERRA, GERADOR, BETONEIRA, ETC...) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA COMPAC ANDAIMES EIRELI - ME. | COMPAC ANDAIMES EIRELLI ME | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 14.250,00 | Detalhes |
51/2019 | FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS (ROÇADEIRA, MOTOSERRA, GERADOR, BETONEIRA, ETC...) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA BRASFERMA LTDA. | BRASFERMA LTDA | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 7.458,00 | Detalhes |
50/2019 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXOS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO/CAMIONETES ¾, CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CABINE DUPLA, TRATORES), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA MERCALF DIESEL LTDA. | MERCALF DIESEL LTDA | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 248.000,00 | Detalhes |
49/2019 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXOS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO/CAMIONETES ¾, CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CABINE DUPLA, TRATORES), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA R & R TRATORES LTDA. | R & R TRATORES LTDA | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 163.800,00 | Detalhes |
48/2019 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXOS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO/CAMIONETES ¾, CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CABINE DUPLA, TRATORES), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA AOKI LTDA. | AOKI LTDA | 22/03/2019 | 22/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 870.300,00 | Detalhes |
47/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA MARCELO RICARDO VOLPINI – PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - ME. | MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INF. LTDA | 21/03/2019 | 21/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 165.136,50 | Detalhes |
.
.
.
.