.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPEIA E O FORNECEDOR COOPHOMAR – COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HORTIFRUTI DE MARÍLIA. | COPHOMAR COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HORTIFRUTI DE MARILIA | 21/03/2019 | 21/03/2020 | Chamada Pública | R$ 92.232,43 | Detalhes |
42/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A PESSOA FÍSICA DERLY DE ALMEIDA. | DERLY DE ALMEIDA | 21/03/2019 | 21/03/2020 | Chamada Pública | R$ 19.520,00 | Detalhes |
41/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A PESSOA FÍSICA LEANDRO FERNANDES CARNEIRO. | LEANDRO FERNANDES CARNEIRO | 21/03/2019 | 21/03/2020 | Chamada Pública | R$ 19.997,57 | Detalhes |
40/2019 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A PESSO FÍSICA WILSON PARANA VIEIRA CARNEIRO. | WILSON PARA NA VIEIRA CARNEIRO | 21/03/2019 | 21/03/2020 | Chamada Pública | R$ 19.999,00 | Detalhes |
39/2019 | CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 9.859,78 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ), COM GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CGS CONTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | 19/03/2019 | 19/03/2020 | Tomada de Preços | R$ 717.752,85 | Detalhes |
38/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA JULIO JOSE MORENO 30704593823. | JULIO JOSE MORENO 30704593823 | 07/03/2019 | 07/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 22.707,00 | Detalhes |
37/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE POMPEIA E A EMPRESA EMERSON POSTIGO EIRELI - ME. | EMERSON POSTIGO EIRELLI | 07/03/2019 | 07/03/2020 | Pregão Presencial | R$ 8.659,00 | Detalhes |
36/2019 | Aquisição de aquisição de diversos veículos para atender as necessidades de vários setores da municipalidade | EURO RP VEICULOS LTDA | 25/02/2019 | 25/08/2019 | Pregão Presencial | R$ 113.500,00 | Detalhes |
35/2019 | Aquisição de aquisição de diversos veículos para atender as necessidades de vários setores da municipalidade | VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 25/02/2019 | 25/08/2019 | Pregão Presencial | R$ 318.375,82 | Detalhes |
34/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019 QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE POMPÉIA E A EMPRESA PLANNO SOLUÇÕES GERENCIAIS EIRELI – EPP, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE AVALIAÇÃO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃ... | PLANNO SOLUÇÕES GERENCIAIS EIRELLI EPP | 18/02/2019 | 18/02/2020 | Dispensa de licitação | R$ 15.600,00 | Detalhes |
33/2019 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA JACOB | 04/02/2019 | 04/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 28.050,00 | Detalhes |
32/2019 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM MONITOR, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | JOSÉ APARECIDO ALVES DA SILVA | 04/02/2019 | 04/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 56.199,00 | Detalhes |
.
.
.
.